Eliminación de Estrategias Dominadas
Una herramienta interactiva para visualizar la Eliminación Iterada de Estrategias Estrictamente Dominadas (EIEED) en la teoría de juegos.
| J1 \ J2 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| u | (4, -1) | (3, 0) | (-3, 1) | (-1, 4) | (-2, 0) |
| v | (-1, 1) | (2, 2) | (2, 3) | (-1, 0) | (2, 5) |
| x | (2, 1) | (-1, -1) | (0, 4) | (4, -1) | (0, 2) |
| y | (1, 6) | (-3, 0) | (-1, 4) | (1, 1) | (-1, 4) |
| z | (0, 0) | (1, 4) | (-3, 1) | (-2, 3) | (-1, -1) |
Controles
Historial